Código | Descripcion | Diametro de Alambre |
CALIBRE | Peso/Rollo | Metros Linealespor Rollo |
ISWG | Kgs | ||||
GALVA0.71 | Alambre Galvanizado en Caliente Calibre 0,71mm | 0,71mm | 22 | 10 | 3200 |
GALVA0.91 | Alambre Galvanizado en Caliente Calibre 0,91mm | 0,91mm | 20 | 10 | 2000 |
GALVA1.22 | Alambre Galvanizado en Caliente Calibre 1,22mm | 1,22mm | 18 | 10 | 1100 |
GALVA1.63 | Alambre Galvanizado en Caliente Calibre 1,63mm | 1,63mm | 16 | 10 | 600 |
ALAMBRE GALVANIZADO FINO
Calibre del alambre: Calibre 16 (1,63mm), Calibre 18 (1,22mm), Calibre 20 (0,91mm), Calibre 22 (0,71mm)
Rollos de 10 kg/rollo
Galvanizado en caliente
Usos: Utilizada para sostener los aislantes térmicos en los techos de los galpones o viviendas, atar en la construcción, atar fardo en el agro, fabricación de clips, fabricación de anillados, fabricación de cepillos de acero, entre otros usos.