| TEJIDO MOSQUITERO DE ALUMINIO PURO* | ||||
| Codigo | CALIBRE | Peso | DESCRIPCION | MEDIDAS |
| mm (ISWG) | Kgs | ANCHO Y LARGO | ||
| MOSQ0.80ALU | 0,25mm | 3,96 | Mosquitero de Aluminio Puro | 0,80 Metros x 30 M. |
| MOSQ1ALU | 0,25mm | 4,95 | Mosquitero de Aluminio Puro | 1 Metro x 30 M. |
| MOSQ1.20ALU | 0,25mm | 5,94 | Mosquitero de Aluminio Puro | 1,20 Metros x 30 M. |
| MOSQ1.5ALU | 0,25mm | 7,425 | Mosquitero de Aluminio Puro | 1,50 Metros x 30 M. |















